| MW-FLIM和PML-Spec | |||
| 光学系统 | |||
| 光谱仪 | LOT MS125 | ||
| 光栅型号 | 77417 | 77414(标准) | 77411 | 
| 主波长范围 (可通过固定螺丝调节) | 340-820 | ||
| 光栅类型/线/ mm | 400 | 600 | 1200 | 
| 记录的波长间隔的带宽,通道1至16 | 300 | 200 | 100 | 
| 波长通道宽度/ nm | 18.75 | 12.50 | 6.25 | 
| 探测器 | PML-16-C | ||
| 阴极类型 | -0 | -1 | -GASP | 
| 波长范围/ nm 1) | 300-600 | 300-850 | 360-720 | 
| 探测器量子效率1) | 420 nm时为22% | 420 nm时为20% | 45%@ 540纳米 | 
| 光谱灵敏度:单击此处 | |||
| 渡越时间(TCSPC IRF / FWHM) | 180至220 ps(典型值) | ||
| 计数率 | 高达4 MHz | ||
| 通道数 | 16 | ||
| 排列方式 | 线性(1 x 16),可选。方形(4 x 4) | ||
| 感光区域(每个通道) | 线性(0.8 x 16)毫米,方形(4 x 4)毫米 | ||
| 通道间距 | 1毫米 | ||
| 信号输出 | |||
| 输出极性 | 负 | ||
| 输出接口 | SMA | ||
| 输出阻抗 | 50Ω | ||
| 路由信号 | 4位+错误信号,TTL / CMOS | ||
| 路由信号连接器 | 15针Sub-D / HD | ||
| 电源 | |||
| (来自DCC-100卡) | ±5 V,+12 V | ||
| 一般信息 | |||
| 尺寸(宽x高x长) | (52 x 52 x 145)毫米 | ||
Applications
- Multi-Wavelength FLIM
- Detectors for High-Speed Photon Counting
- bh FLIM Systems for Nikon C1 Scanners
- Non-Descanned FLIM Systems for Olympus FV-1000 and FV-300 Multiphoton Microscopes
- Recording Z Scans with the DCS-120 Confocal Scanning FLIM System
- An 8-Channel Parallel Multispectral TCSPC FLIM System
- Multiphoton Multiwavelength NDD FLIM with Zeiss LSM 710 NLO
- The PZ-FLIM-110 Piezo-Scanning FLIM System
The bh TCSPC Handbook
8th edition, corrected and updated September 2019
 
			
					