SPAD512S单光子相机
SPAD512S
传感器阵列 | 512 x 512 |
---|---|
波长覆盖范围 | 400 - 900 nm |
峰值单光子探测效率 | 50% @520 nm |
无微透镜填充因子 | 10.5% |
含微透镜填充因子 | 30% - 40% 准直光 |
暗计数中间值 | 25 cps |
>1kcps 暗计数的热点像素几率 | 1% |
帧频(最大值) | 100,000 fps @ 1-bit for 1 s 5,000 fps @ 4-bit continuous 400 fps @ 8-bit continuous |
总计数率最大值 | Up to 26214.4 Mcps |
单像素计数率最大值 | 100 kcps |
最小曝光时间 | 15 ns |
最小曝光时间步进偏移 | 18 ps |
曝光 上升/下降 时间 | 300ps / 800ps |
耦合接口类型 | C-Mount接口 |
SPAD 512S 单光子探测效率曲线及外观

光子探测效率 PDP

外观图片
创建您自己的SPAD阵列
Pi Imaging Technology为定制设计SPAD阵列提供服务。我们的服务活动包括定制探测器设计、制造、组装和表征。Pi Imaging Technology团队在SPAD设计和开发方面积累了20多年的丰富经验。
