
| 功率 | 50mW, 405&532可选100mW | |||||||||||
| 出光口光束直径 | 700 ± 100 μm | |||||||||||
| 圆度 | > 0.85 : 1 | |||||||||||
| 全角发散角 | < 1.8 mrad | |||||||||||
| 光斑模式 | TEM00, M2<1.25 | |||||||||||
| 偏振比 | >100:1 | |||||||||||
| 噪声rms | <0.3%, 250 Hz-2 MHz (rms) | |||||||||||
| 功率稳定性 | <3%, 8小时内 | |||||||||||
| 光束位置准确度 | < 0.5 mm | |||||||||||
| 光束角度准确度 | <5mrad | |||||||||||
| 指向稳定性 | <10μrad, 20-50 °C | |||||||||||
| 光束交叠度 | < 50 μm | |||||||||||
| 光束间角度偏差 | < 250 μrad | |||||||||||
| 数字/模拟调制 | MLD: DC-5MHz/DC-500kHz, <60ns/1μs,>70dB; DPL:DC-5kHz/DC-5kHz, <60μs/100μs,>50dB. |
|||||||||||
| 内部调制 | 500Hz | |||||||||||
| 尺寸 | 激光头:144 x 70 x 38 mm 控制器:82 x 56 x 32 mm |
|||||||||||
DPL: 532, 553, 561 nm. MLD: 405, 445, 473, 488, 515, 638, 647, 660nm.

Skyra可选集成光纤接口

Skyra背部面板接口

