产品经理
姓名:蒋泽群
电话:131-2160-4043
邮箱:oliver-jiang@dyna-sense.com
微信:
进口高性能Semrock
姓名:蒋泽群
电话:131-2160-4043
邮箱:oliver-jiang@dyna-sense.com
微信:
姓名:薛泽东
电话:13691574475
邮箱:east-xue@dyna-sense.com
微信:
MaxLine® 激光线滤光片
专为激发激光净化而设计。其激光线处透射率超过 90%,在偏离激光波长仅 1% 处即可实现 OD > 5 的深阻挡,1.5% 处达到 OD > 6,是 RazorEdge 系列边缘滤光片的最优搭配。全新的 E‑Grade 版本将边缘陡度从标准版的 0.9% 大幅提升至 0.2%,并内置角度倾斜功能,通过调节入射角(最高约 5°)可实现边缘蓝移,进一步拉开与探测端滤光片的光谱间隔。该系列覆盖紫外到近红外 30 余个标准激光波长,包括 266 nm、355 nm、405 nm、488 nm、532 nm、633 nm、785 nm、1064 nm 等常用波长,提供 12.5 mm 和 25 mm 两种标准直径。
| 波长 (nm) | 保证透射率 | 典型带宽 (FWHM, nm) | OD 5 蓝边范围 (nm) | OD 6 蓝边范围 (nm) | OD 6 红边范围 (nm) | OD 5 红边范围 (nm) | 12.5 mm 直径型号 | 25 mm 直径型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫外 (UV) 系列 | |||||||||
| 248.6 | > 40% | 1.7 | 228.2-246.1 | 228.7-244.9 | 252.3-273.5 | 251.1-279.9 | LL01-248-12.5 | LL01-248-25 | |
| 266.0 | > 55% | 1.9 | 242.8-263.3 | 244.7-262.0 | 270.0-292.6 | 268.7-302.2 | LL01-266-12.5 | LL01-266-25 | |
| 280.0 | > 60% | 1.5 | 254.4-277.2 | 257.6-275.8 | 282.8-320.4 | 284.2-308 | LL01-280-12.5 | LL01-280-25 | |
| 320.0 | > 70% | 1.3 | 286.9-316.8 | 294.4-315.2 | 323.2-373.8 | 324.8-352 | LL01-320-12.5 | LL01-320-25 | |
| 325.0 | > 80% | 1.2 | 291.0-321.8 | 299.0-320.1 | 329.9-357.5 | 328.3-380.7 | LL01-325-12.5★ | LL01-325-25 | ★ 高销量型号 |
| 355.0 | > 80% | 1.3 | 314.8-351.5 | 326.6-349.7 | 360.3-390.5 | 358.6-422.5 | LL01-355-12.5 | LL01-355-25 | |
| 360.0 | > 85% | 1.1 | 318.7-356.4 | 331.2-354.6 | 363.6-429.6 | 365.4-396 | LL01-360-12.5 | LL01-360-25 | |
| 可见光 (VIS) 系列 | |||||||||
| 405.0 | > 90% | 1.5 | 353.5-401.0 | 372.6-398.9 | 411.1-445.5 | 409.1-495.3 | LL01-405-12.5★ | LL01-405-25 | ★ 高销量型号 |
| 407.0 | > 90% | 1.5 | 355.0-402.9 | 374.4-400.9 | 413.1-447.7 | 411.1-498.3 | LL01-407-12.5 | LL01-407-25 | |
| 441.6 | > 90% | 1.7 | 381.0-437.2 | 406.3-435.0 | 448.2-485.8 | 446.0-551.1 | LL01-442-12.5 | LL01-442-25 | |
| 457.9 | > 90% | 1.7 | 393.1-453.3 | 421.3-451.0 | 464.8-503.7 | 462.5-576.7 | LL01-458-12.5 | LL01-458-25 | |
| 473.0 | > 90% | 1.8 | 404.2-468.3 | 435.2-465.9 | 480.1-520.3 | 477.7-600.9 | LL01-473-12.5 | LL01-473-25 | |
| 488.0 | > 90% | 1.9 | 415.1-483.1 | 449.0-480.7 | 495.3-536.8 | 492.9-625.3 | LL01-488-12.5★ | LL01-488-25 | 标准型号,★ 高销量 |
| 488.0E | > 90% | 1.4–2.0 | 415.5-449.0 | 449.0-485.1 | 490.9-536.8 | 536.8-625.3 | LL01-488E-12.5 | LL01-488E-25 | E-grade 超陡峭边缘型号 |
| 514.5 | > 90% | 2.0 | 434.1-509.4 | 473.3-506.8 | 522.2-566.0 | 519.6-669.5 | LL01-514-12.5 | LL01-514-25 | |
| 532.0 | > 90% | 2.0 | 446.5-526.7 | 489.4-524.0 | 540.0-585.2 | 537.3-699.4 | LL01-532-12.5★ | LL01-532-25 | 标准型号,★ 高销量 |
| 532.0E | > 90% | 1.4–2.0 | 446.5-489.4 | 489.4-528.8 | 535.2-585.2 | 585.2-699.4 | LL01-532E-12.5 | LL01-532E-25 | E-grade 超陡峭边缘型号 |
| 543.5 | > 90% | 2.1 | 454.6-538.1 | 500.0-535.3 | 551.7-597.9 | 548.9-719.5 | LL01-543-12.5 | LL01-543-25 | |
| 561.4 | > 90% | 2.1 | 467.0-555.8 | 516.5-553.0 | 569.8-617.5 | 567.0-751.2 | LL02-561-12.5★ | LL02-561-25 | ★ 高销量型号 |
| 568.2 | > 90% | 2.2 | 471.7-562.5 | 522.7-559.7 | 576.7-625.0 | 573.9-763.4 | LL01-568-12.5 | LL01-568-25 | |
| 632.8 | > 90% | 2.4 | 515.4-626.5 | 582.2-623.3 | 642.3-696.1 | 639.1-884.7 | LL01-633-12.5★ | LL01-633-25 | 标准型号,★ 高销量 |
| 633.0E | > 90% | 1.7–2.5 | 515.4-582.2 | 582.2-629.0 | 636.6-696.1 | 696.1-884.7 | LL01-633E-12.5 | LL01-633E-25 | E-grade 超陡峭边缘型号 |
| 638.0 | > 90% | 2.4 | 518.8-631.6 | 587-628.4 | 647.6-701.8 | 644.4-894.9 | LL01-638-12.5 | LL01-638-25 | |
| 647.1 | > 90% | 2.5 | 524.8-640.6 | 595.3-637.4 | 656.8-711.8 | 653.6-912.9 | LL01-647-12.5 | LL01-647-25 | |
| 671.0 | > 90% | 2.6 | 540.4-664.3 | 617.3-660.9 | 681.1-738.1 | 677.7-961.2 | LL01-671-12.5 | LL01-671-25 | |
| 785.0E | > 90% | 2.3–3.5 | 612.0-722.2 | 722.2-780.3 | 789.7-863.5 | 863.5-1213.8 | LL01-785E-12.5 | LL01-785E-25 | E-grade 超陡峭边缘型号 |
| 近红外 (NIR) 系列 | |||||||||
| 780.0 | > 90% | 3.0 | 609.0-772.2 | 717.6-768.3 | 791.7-858.0 | 787.8-1201.8 | LL01-780-12.5 | LL01-780-25 | |
| 785.0 | > 90% | 3.0 | 612.0-777.2 | 722.2-773.2 | 796.8-863.5 | 792.9-1213.8 | LL01-785-12.5★ | LL01-785-25 | 标准型号,★ 高销量 |
| 808.0 | > 90% | 3.1 | 625.9-799.9 | 743.4-795.9 | 820.1-888.8 | 816.1-1033.5 | LL01-808-12.5★ | LL01-808-25 | ★ 高销量型号 |
| 810.0 | > 90% | 3.1 | 627.1-801.9 | 745.2-797.9 | 822.2-891.0 | 818.1-1143.4 | LL01-810-12.5★ | LL01-810-25 | ★ 高销量型号 |
| 830.0 | > 90% | 3.2 | 639.1-821.7 | 763.6-817.6 | 842.5-913.0 | 838.3-1067.9 | LL01-830-12.5 | LL01-830-25 | |
| 852.0 | > 90% | 3.2 | 652-843.5 | 783.8-839.2 | 864.8-937.2 | 860.5-1106.6 | LL01-852-12.5 | LL01-852-25 | |
| 976.0 | > 90% | 3.7 | 722.2-966.2 | 897.9-961.4 | 990.6-1073.6 | 985.8-1325.2 | LL01-976-12.5 | LL01-976-25 | |
| 980.0 | > 90% | 3.7 | 724.4-970.2 | 901.6-965.3 | 994.7-1078.0 | 989.8-1332.6 | LL01-980-12.5 | LL01-980-25 | |
| 1030.0 | > 90% | 3.9 | 1014.6-1019.7 | 947.6-Partial | 1045.5-1133 | 1040.3-1368.2 | LL01-1030-12.5 | LL01-1030-25 | 注:OD6蓝边范围文档有误 |
| 1047.1 | > 90% | 4.0 | 963.3-1036.6 | 963.3-1031.4 | 1062.8-1151.8 | 1057.6-1398.6 | LL01-1047-12.5 | LL01-1047-25 | |
| 1064.0 | > 90% | 4.0 | 978.9-1053.4 | 978.9-1048.0 | 1080.0-1170.4 | 1074.6-1428.9 | LL01-1064-12.5★ | LL01-1064-25 | ★ 高销量型号 |
MaxLine® 系列的核心优势可总结如下: